Referenzen
Projekte
„Erfahrung ist wie die Sonne,
sie lässt die Blüten welken, aber die Früchte reifen“
Salvador Dali
.
1
| ORT | Bräunlingen |
| GRÖßE DER ANLAGE | 6,900 KWp |
| INBETRIEBNAHME | 2010 |
| MODULE | Schott solar Poly TM 230 |
| WECHSELRICHTER | Fronius IG Plus 70 |
.
2
| ORT | Ühlingen - Birkendorf |
| GRÖßE DER ANLAGE | 20,40 KWp |
| INBETRIEBNAHME | 2011 |
| MODULE | Schott Solar Poly Perform 240 |
| WECHSELRICHTER | Fronius IG Plus 100 und IG Plus 150 |
.
3
| ORT | Deißlingen |
| GRÖßE DER ANLAGE | 196,800 KWp |
| INBETRIEBNAHME | 2012 |
| MODULE | Schott Solar Perform Poly 240 |
| WECHSELRICHTER | Fronius IG Plus 150 V |
.
4
| ORT | Villingen |
| GRÖßE DER ANLAGE | 29,248 KWp |
| INBETRIEBNAHME | 2008 |
| MODULE | Schott Solar Poly TM 217 |
| WECHSELRICHTER | SMA Sunny Mini Central 10000 TL |
.
5
| ORT | Deißlingen |
| GRÖßE DER ANLAGE | 15,960 KWp |
| INBETRIEBNAHME | 2016/ 2017 |
| MODULE | Aleo S 19 |
| SPEICHERSYSTEM | E3DC S10 E Blackline |
| WALLBOX | E3DC |
.
6
| ORT | Bräunlingen |
| GRÖßE DER ANLAGE | 6,720 KWp |
| INBETRIEBNAHME | 2017 |
| MODULE | Aleo S25 L240 |
| WECHSELRICHTER | Fronius Symo 7.0 - 3-M |